- ÖSYM Program Kodu: 111091153
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292,48627 | --- | 459.419 | |
| 2020 | 304,82105 | --- | 444.436 | |
| 2021 | 285,02818 | --- | 456.436 | |
| 2022 | 331,39723 | --- | 516.059 | |
| 2023 | 334,15728 | --- | 540.870 | |
|
Üniversite Kodu: 111091153 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 292,48627 304,82105 285,02818 331,39723 334,15728 Sıralama 459.419 444.436 456.436 516.059 540.870 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23,4 | 9,9 | 8,7 | 3,6 |
| 2020 | 22,9 | 11,3 | 10,6 | 5,5 |
| 2021 | 24,2 | 6,9 | 9,4 | 4,9 |
| 2022 | 24,6 | 10,6 | 10,5 | 4,2 |
| 2023 | 26,0 | 10,8 | 10,9 | 4,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61 | 1 | 62 | --- | 2 | 2 |
| 2020 | 61 | 1 | 62 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 | --- | 2 | 2 |
| 2022 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | 2 |
| 2023 | 62 | --- | 64 | --- | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | 39 | 51 |
| 2020 | 26 | 92 | --- |
| 2021 | 39 | 114 | 153 |
| 2022 | 49 | 139 | 188 |
| 2023 | 50 | 124 | 174 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 32 | 40 |
| 2023 | 9 | 61 | 70 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
