- ÖSYM Program Kodu: 108830203
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1207
- Fakülte / Yüksekokul: Siyasal Bilgiler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Sakarya Üniversitesi Maliye (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 247,43085 | --- | 550.512 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 250,74089 | --- | 577.838 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 214,85947 | --- | 578.417 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 258,31136 | 319,41258 | 779.328 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 263,61711 | 321,07396 | 731.991 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Sakarya Üniversitesi Maliye (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21,3 | 7,0 | 9,0 | 1,5 | 4,0 | |||||||||||||||||||
2020 | 18,5 | 6,0 | 10,2 | 1,3 | 5,6 | |||||||||||||||||||
2021 | 19,9 | 4,5 | 9,5 | 1,9 | 1,4 | |||||||||||||||||||
2022 | 19,9 | 4,8 | 8,9 | 0,8 | 2,6 | |||||||||||||||||||
2023 | 22,2 | 6,9 | 9,8 | 0,8 | 3,7 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 82 | --- | 82 | --- | --- | --- |
2020 | 71 | 1 | 72 | --- | 3 | 3 |
2021 | 28 | --- | 28 | 44 | 1 | 2 |
2022 | 72 | --- | 72 | --- | 1 | 1 |
2023 | 82 | --- | 84 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 285 | 190 | 475 |
2020 | 278 | 192 | --- |
2021 | 276 | 186 | 462 |
2022 | 238 | 149 | 387 |
2023 | 252 | 172 | 424 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 43 | 29 | 72 |
2023 | 31 | 33 | 64 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |