- ÖSYM Program Kodu: 111851171
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Karasu Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 65
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 67
Aşağıdaki tabloda listelenen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Karasu Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 193,83723 | --- | 1.662.975 | |
2020 | 196,34321 | --- | 1.629.753 | |
2021 | Dolmadı | --- | 1.600.065 | |
2022 | 230,98203 | --- | 1.898.751 | |
2023 | 239,51558 | --- | 1.800.204 | |
Üniversite Kodu: 111851171 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Karasu Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 Tab. Puan 193,83723 196,34321 Dolmadı 230,98203 239,51558 Sıralama 1.662.975 1.629.753 1.600.065 1.898.751 1.800.204 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Karasu Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 12,7 | 2,9 | 5,0 | 0,6 |
2020 | 11,8 | 2,0 | 6,9 | 0,7 |
2021 | 15,0 | 1,9 | 5,4 | 0,5 |
2022 | 13,1 | 1,2 | 6,0 | 0,7 |
2023 | 15,4 | 2,6 | 6,8 | 0,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 65 | 2 | 67 |
2022 | 65 | 2 | 67 |
2023 | 65 | 2 | 69 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | --- | 62 | --- | 10 | 10 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 5 | 5 |
2021 | 30 | --- | 30 | 37 | 4 | 7 |
2022 | 67 | --- | 67 | --- | 12 | 12 |
2023 | 67 | --- | 69 | --- | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 86 | 104 | 190 |
2020 | 94 | 101 | --- |
2021 | 105 | 109 | 214 |
2022 | 109 | 110 | 219 |
2023 | 114 | 116 | 230 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 8 | 12 | 20 |
2023 | 10 | 21 | 31 |
Koşul No | Açıklama |
---|