- ÖSYM Program Kodu: 112771060
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1211
- Fakülte / Yüksekokul: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Samsun Üniversitesi Sağlık Yönetimi taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 255,83443 | --- | 482.019 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 264,19953 | --- | 481.386 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 226,73952 | --- | 549.765 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 283,98546 | 315,68386 | 528.580 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 282,03138 | 324,28542 | 554.280 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Samsun Üniversitesi Sağlık Yönetimi yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21,6 | 5,2 | 10,7 | 0,9 | 3,2 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 20,3 | 6,2 | 10,5 | 1,7 | 6,5 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 21,4 | 3,4 | 9,1 | 1,1 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 22,0 | 8,8 | 9,8 | 1,6 | 3,6 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 24,3 | 8,3 | 10,5 | 0,7 | 4,5 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
| 2020 | 62 | --- | 62 | --- | 5 | 5 |
| 2021 | 62 | --- | 62 | --- | 3 | 1 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 62 | --- | 64 | --- | 3 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22 | 46 | --- |
| 2021 | 39 | 96 | 135 |
| 2022 | 82 | 178 | 260 |
| 2023 | 101 | 188 | 289 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 25 | 31 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 4 | Bu programa yerleşen adaylardan ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, yükseköğretim kurumunun vakfı / anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar sağlanmaktadır. Söz konusu imkanlara ilişkin ayrıntılı bilgi yükseköğretim kurumunun internet sayfasından edinilebilecektir. |
