- ÖSYM Program Kodu: 108930583
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1215
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Selçuk Üniversitesi Sağlık Yönetimi (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 252,73163 | --- | 506.191 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 248,89474 | --- | 592.481 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 201,77199 | --- | 586.977 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 261,38822 | 324,56274 | 744.929 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 261,13538 | 368,33613 | 758.648 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Selçuk Üniversitesi Sağlık Yönetimi (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,6 | 6,5 | 9,8 | 0,9 | 3,8 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 18,6 | 5,0 | 10,2 | 1,4 | 5,1 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 21,0 | 2,7 | 10,4 | 0,8 | 1,1 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 20,3 | 5,7 | 9,1 | 1,5 | 2,6 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 21,2 | 6,4 | 9,4 | 0,9 | 3,2 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 |
| 2020 | 70 | 2 | 72 |
| 2021 | 70 | 2 | 72 |
| 2022 | 70 | 2 | 72 |
| 2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72 | --- | 72 | --- | --- | --- |
| 2020 | 72 | --- | 72 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 21 | --- | 21 | 51 | 3 | --- |
| 2022 | 72 | --- | 72 | --- | 8 | 8 |
| 2023 | 72 | --- | 73 | 1 | 4 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108 | 223 | 331 |
| 2020 | 112 | 217 | --- |
| 2021 | 108 | 215 | 323 |
| 2022 | 113 | 185 | 298 |
| 2023 | 112 | 193 | 305 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | 45 | 59 |
| 2023 | 21 | 39 | 60 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |
