- ÖSYM Program Kodu: 109090045
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Kurtalan Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Siirt Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Kurtalan Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 208,64711 | --- | 1.442.433 | |
2020 | 207,74703 | --- | 1.468.556 | |
2021 | Dolmadı | --- | 1.609.119 | |
2022 | 237,22761 | --- | 1.762.979 | |
2023 | 242,32139 | --- | 1.749.200 | |
Üniversite Kodu: 109090045 Siirt Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Kurtalan Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan 208,64711 207,74703 Dolmadı 237,22761 242,32139 Sıralama 1.442.433 1.468.556 1.609.119 1.762.979 1.749.200 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Siirt Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Kurtalan Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 14,1 | 2,1 | 7,6 | 1,2 |
2020 | 12,4 | 1,1 | 8,4 | 1,2 |
2021 | 13,6 | 1,0 | 6,7 | 0,5 |
2022 | 14,4 | 1,5 | 6,2 | 0,6 |
2023 | 15,5 | 1,5 | 7,9 | 0,2 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 5 | 5 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 4 | 4 |
2021 | 23 | --- | 23 | 18 | 5 | 3 |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 8 | 8 |
2023 | 41 | --- | 42 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 7 | 29 | 36 |
2020 | 19 | 67 | --- |
2021 | 25 | 71 | 96 |
2022 | 24 | 82 | 106 |
2023 | 25 | 79 | 104 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 6 | 30 | 36 |
2023 | 2 | 26 | 28 |
Koşul No | Açıklama |
---|