- ÖSYM Program Kodu: 109190040
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Gerze Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Sinop Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Gerze Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 199,15030 | --- | 1.586.786 | |
2020 | 210,04492 | --- | 1.436.162 | |
2021 | 193,40916 | --- | 1.546.076 | |
2022 | 244,39894 | --- | 1.618.458 | |
2023 | 245,93881 | --- | 1.684.982 | |
Üniversite Kodu: 109190040 Sinop Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Gerze Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 199,15030 210,04492 193,40916 244,39894 245,93881 Sıralama 1.586.786 1.436.162 1.546.076 1.618.458 1.684.982 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Sinop Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Gerze Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 12,9 | 2,8 | 6,2 | 1,0 |
2020 | 14,2 | 1,7 | 7,6 | 1,1 |
2021 | 14,8 | 1,6 | 6,3 | 0,9 |
2022 | 14,7 | 1,4 | 6,8 | 0,4 |
2023 | 16,1 | 2,8 | 6,6 | 0,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 4 | 4 |
2021 | 52 | --- | 52 | --- | 6 | 1 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 8 | 8 |
2023 | 52 | --- | 54 | --- | 9 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 15 | 24 | --- |
2021 | 30 | 52 | 82 |
2022 | 57 | 62 | 119 |
2023 | 55 | 69 | 124 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 10 | 23 | 33 |
2023 | 10 | 21 | 31 |
Koşul No | Açıklama |
---|