- ÖSYM Program Kodu: 102690186
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Gürün Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşçılık (Gürün Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 215,28599 | --- | 1.346.126 | |
2020 | 223,01290 | --- | 1.260.150 | |
2021 | 201,59449 | --- | 1.428.758 | |
2022 | 258,29017 | --- | 1.367.798 | |
2023 | 253,43605 | --- | 1.556.112 | |
Üniversite Kodu: 102690186 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşçılık (Gürün Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 20 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 Tab. Puan 215,28599 223,01290 201,59449 258,29017 253,43605 Sıralama 1.346.126 1.260.150 1.428.758 1.367.798 1.556.112 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşçılık (Gürün Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 15,4 | 2,5 | 7,7 | 1,2 |
2020 | 13,4 | 1,9 | 9,4 | 1,8 |
2021 | 14,8 | 1,1 | 7,1 | 0,7 |
2022 | 16,4 | 2,0 | 7,8 | 1,0 |
2023 | 17,4 | 2,5 | 7,9 | 0,2 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 20 | 1 | 21 |
2020 | 30 | 1 | 31 |
2021 | 30 | 1 | 31 |
2022 | 30 | 1 | 31 |
2023 | 30 | 1 | 40 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | --- | 21 | --- | 3 | 3 |
2020 | 31 | --- | 31 | --- | 6 | 6 |
2021 | 31 | --- | 31 | --- | 9 | 4 |
2022 | 31 | --- | 31 | --- | 7 | 7 |
2023 | 31 | --- | 40 | --- | 9 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 8 | 12 | --- |
2021 | 19 | 31 | 50 |
2022 | 27 | 58 | 85 |
2023 | 30 | 62 | 92 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 5 | 10 | 15 |
2023 | 4 | 13 | 17 |
Koşul No | Açıklama |
---|