- ÖSYM Program Kodu: 102610431
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1225
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 170
- Okul Birincisi Kontenjanı: 5
- Toplam Kontenjan: 175
Aşağıdaki tabloda listelenen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 302,50475 | --- | 183.799 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 341,55433 | --- | 171.774 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 297,75917 | --- | 167.763 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 352,79350 | 432,76945 | 171.170 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 354,97918 | 443,37496 | 179.013 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23,4 | 15,1 | 9,3 | 9,1 | 15,8 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2020 | 22,7 | 19,0 | 9,5 | 10,1 | 24,1 | 3,6 | 7,1 | 5,3 | ||||||||||||||||
| 2021 | 24,0 | 12,0 | 10,0 | 9,9 | 12,3 | 2,1 | 7,3 | 8,1 | ||||||||||||||||
| 2022 | 25,2 | 20,4 | 10,4 | 9,9 | 22,4 | 3,4 | 6,8 | 5,3 | ||||||||||||||||
| 2023 | 27,2 | 21,6 | 10,9 | 10,5 | 20,0 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 170 | 5 | 175 |
| 2020 | 170 | 5 | 175 |
| 2021 | 170 | 5 | 175 |
| 2022 | 170 | 5 | 175 |
| 2023 | 170 | 5 | 223 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170 | 5 | 175 | --- | --- | --- |
| 2020 | 170 | 5 | 175 | --- | --- | --- |
| 2021 | 170 | 5 | 175 | --- | 2 | 2 |
| 2022 | 170 | 5 | 175 | --- | --- | --- |
| 2023 | 170 | 5 | 220 | 3 | 1 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216 | 585 | 801 |
| 2020 | 230 | 577 | --- |
| 2021 | 263 | 562 | 825 |
| 2022 | 270 | 626 | 896 |
| 2023 | 292 | 693 | 985 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 53 | 123 | 176 |
| 2023 | 40 | 129 | 169 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 4 | Bu programa yerleşen adaylardan ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, yükseköğretim kurumunun vakfı / anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar sağlanmaktadır. Söz konusu imkanlara ilişkin ayrıntılı bilgi yükseköğretim kurumunun internet sayfasından edinilebilecektir. |
