- ÖSYM Program Kodu: 109230312
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1227
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Süleyman Demirel Üniversitesi Coğrafya (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288,38570 | --- | 334.093 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 269,85248 | --- | 373.478 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 222,51810 | --- | 538.989 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 284,85336 | 320,27234 | 471.086 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 281,95314 | 309,06266 | 490.970 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Süleyman Demirel Üniversitesi Coğrafya (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17,6 | 3,3 | 10,0 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
| 2020 | 16,8 | 2,6 | 10,2 | 1,2 | ||||||||||||||||||||
| 2021 | 17,2 | 1,5 | 8,6 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 17,8 | 2,6 | 8,6 | 0,3 | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 19,0 | 2,3 | 8,9 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72 | --- | 72 | --- | --- | --- |
| 2020 | 62 | --- | 62 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 1 |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 41 | --- | 41 | 1 | --- | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158 | 95 | 253 |
| 2020 | 162 | 108 | --- |
| 2021 | 165 | 121 | 286 |
| 2022 | 152 | 117 | 269 |
| 2023 | 147 | 140 | 287 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 22 | 23 | 45 |
| 2023 | 10 | 4 | 14 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |
