- ÖSYM Program Kodu: 107990054
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Saray Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 35
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 36
Aşağıdaki tabloda listelenen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tapu ve Kadastro (Saray Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 243,87030 | --- | 957.118 | |
| 2020 | 248,55089 | --- | 944.374 | |
| 2021 | 226,97865 | --- | 1.069.928 | |
| 2022 | 270,04477 | --- | 1.182.542 | |
| 2023 | 265,07326 | --- | 1.366.598 | |
|
Üniversite Kodu: 107990054 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tapu ve Kadastro (Saray Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 35 + 1 35 + 1 35 + 1 35 + 1 35 + 1 Tab. Puan 243,87030 248,55089 226,97865 270,04477 265,07326 Sıralama 957.118 944.374 1.069.928 1.182.542 1.366.598 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tapu ve Kadastro (Saray Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18,6 | 6,2 | 8,9 | 1,6 |
| 2020 | 20,1 | 5,5 | 10,3 | 2,1 |
| 2021 | 18,2 | 4,5 | 7,7 | 1,6 |
| 2022 | 19,6 | 3,4 | 7,7 | 1,0 |
| 2023 | 18,5 | 3,9 | 9,4 | 0,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35 | 1 | 36 |
| 2020 | 35 | 1 | 36 |
| 2021 | 35 | 1 | 36 |
| 2022 | 35 | 1 | 36 |
| 2023 | 35 | 1 | 37 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36 | --- | 36 | --- | 5 | 2 |
| 2020 | 35 | 1 | 36 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 35 | 1 | 36 | --- | 4 | --- |
| 2022 | 36 | --- | 36 | --- | 8 | 1 |
| 2023 | 36 | --- | 37 | --- | 5 | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 10 | 30 |
| 2020 | 33 | 24 | --- |
| 2021 | 34 | 40 | 74 |
| 2022 | 47 | 34 | 81 |
| 2023 | 53 | 41 | 94 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 15 | 23 |
| 2023 | 8 | 9 | 17 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
