- ÖSYM Program Kodu: 104390079
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 295,48568 | --- | 438.410 | |
2020 | 295,34481 | --- | 507.515 | |
2021 | 267,70354 | --- | 602.140 | |
2022 | 315,37064 | --- | 647.417 | |
2023 | 321,82516 | --- | 648.641 | |
Üniversite Kodu: 104390079 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 50 + 2 50 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 295,48568 295,34481 267,70354 315,37064 321,82516 Sıralama 438.410 507.515 602.140 647.417 648.641 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 23,6 | 10,8 | 10,6 | 4,6 |
2020 | 22,2 | 11,3 | 10,1 | 4,8 |
2021 | 21,9 | 5,4 | 9,5 | 3,6 |
2022 | 23,4 | 8,0 | 10,4 | 2,7 |
2023 | 25,5 | 10,1 | 10,8 | 2,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 | --- | 3 | 3 |
2020 | 50 | 2 | 52 | --- | 2 | 2 |
2021 | 60 | 2 | 62 | --- | 2 | 1 |
2022 | 60 | 2 | 62 | --- | 1 | 1 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 6 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 10 | 31 | 41 |
2020 | 34 | 72 | --- |
2021 | 64 | 78 | 142 |
2022 | 82 | 98 | 180 |
2023 | 70 | 111 | 181 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 16 | 27 | 43 |
2023 | 22 | 32 | 54 |
Koşul No | Açıklama |
---|