- ÖSYM Program Kodu: 104390080
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 290,17182 | --- | 476.312 | |
2020 | 292,24120 | --- | 529.744 | |
2021 | 264,02769 | --- | 638.162 | |
2022 | 307,54483 | --- | 721.809 | |
2023 | 310,79882 | --- | 760.129 | |
Üniversite Kodu: 104390080 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 50 + 2 50 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 290,17182 292,24120 264,02769 307,54483 310,79882 Sıralama 476.312 529.744 638.162 721.809 760.129 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 20,3 | 10,0 | 8,9 | 4,4 |
2020 | 22,4 | 8,6 | 9,5 | 4,2 |
2021 | 22,3 | 5,0 | 8,3 | 3,1 |
2022 | 23,1 | 7,0 | 9,5 | 2,7 |
2023 | 23,8 | 7,9 | 10,2 | 2,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52 | --- | 52 | --- | 1 | 1 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 2 | 2 |
2021 | 61 | 1 | 62 | --- | 3 | 2 |
2022 | 60 | 2 | 62 | --- | --- | --- |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 6 | 35 | 41 |
2020 | 24 | 75 | --- |
2021 | 50 | 91 | 141 |
2022 | 56 | 122 | 178 |
2023 | 57 | 130 | 187 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 7 | 32 | 39 |
2023 | 9 | 41 | 50 |
Koşul No | Açıklama |
---|