- ÖSYM Program Kodu: 104310288
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1237
- Fakülte / Yüksekokul: Ziraat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 25
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 26
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bahçe Bitkileri taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 235,82596 | --- | 500.961 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 237,81887 | --- | 339.716 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 244,35925 | 307,20547 | 562.540 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 253,45207 | 269,97886 | 583.089 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bahçe Bitkileri yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18,4 | 10,2 | 7,1 | 4,0 | 7,8 | 1,9 | 0,7 | 2,2 | ||||||||||||||||
| 2020 | 19,2 | 9,0 | 8,3 | 5,4 | 8,8 | 1,0 | 1,9 | 1,6 | ||||||||||||||||
| 2021 | 26,3 | 11,5 | 10,8 | 0,3 | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2022 | 18,7 | 12,6 | 8,1 | 4,8 | 6,8 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2023 | 19,2 | 10,8 | 7,7 | 2,7 | 7,7 | 2,2 | 0,7 | 1,5 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 1 | 21 |
| 2020 | 20 | 1 | 21 |
| 2021 | 25 | 1 | 26 |
| 2022 | 25 | 1 | 26 |
| 2023 | 25 | 1 | 27 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18 | --- | 18 | 3 | 1 | 2 |
| 2020 | 21 | --- | 21 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | --- | 1 | 25 | --- | --- |
| 2022 | 26 | --- | 26 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 26 | --- | 27 | --- | 1 | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73 | 25 | 98 |
| 2020 | 78 | 31 | --- |
| 2021 | 93 | 35 | 128 |
| 2022 | 86 | 40 | 126 |
| 2023 | 85 | 39 | 124 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 3 | 15 |
| 2023 | 11 | 9 | 20 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
