- ÖSYM Program Kodu: 104350021
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 65
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 67
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 252,06059 | --- | 853.138 | |
2020 | 253,64315 | --- | 886.223 | |
2021 | 233,19502 | --- | 991.782 | |
2022 | 282,13938 | --- | 1.013.642 | |
2023 | 279,84922 | --- | 1.146.604 | |
Üniversite Kodu: 104350021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 Tab. Puan 252,06059 253,64315 233,19502 282,13938 279,84922 Sıralama 853.138 886.223 991.782 1.013.642 1.146.604 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 19,2 | 5,8 | 8,0 | 2,1 |
2020 | 19,9 | 3,8 | 10,5 | 2,1 |
2021 | 19,5 | 2,7 | 8,8 | 1,8 |
2022 | 19,6 | 3,7 | 9,5 | 1,4 |
2023 | 21,8 | 4,1 | 9,4 | 1,2 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 |
2020 | 65 | 2 | 67 |
2021 | 65 | 2 | 67 |
2022 | 65 | 2 | 67 |
2023 | 65 | 2 | 69 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 67 | --- | 67 | --- | 6 | 4 |
2020 | 67 | --- | 67 | --- | 5 | 5 |
2021 | 67 | --- | 67 | --- | 5 | 3 |
2022 | 67 | --- | 67 | --- | 10 | 9 |
2023 | 66 | 1 | 69 | --- | 7 | 6 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 12 | 148 | 160 |
2020 | 20 | 147 | --- |
2021 | 28 | 146 | 174 |
2022 | 26 | 151 | 177 |
2023 | 18 | 155 | 173 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 3 | 60 | 63 |
2023 | 4 | 53 | 57 |
Koşul No | Açıklama |
---|