- ÖSYM Program Kodu: 104351407
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Pazar Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Evde Hasta Bakımı (Pazar Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 242,87264 | --- | 970.027 | |
2020 | 249,24119 | --- | 936.287 | |
2021 | 192,55489 | --- | 1.556.021 | |
2022 | 252,21059 | --- | 1.472.832 | |
2023 | 276,60747 | --- | 1.192.996 | |
Üniversite Kodu: 104351407 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Evde Hasta Bakımı (Pazar Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan 242,87264 249,24119 192,55489 252,21059 276,60747 Sıralama 970.027 936.287 1.556.021 1.472.832 1.192.996 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Evde Hasta Bakımı (Pazar Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 15,8 | 4,0 | 8,7 | 2,6 |
2020 | 17,7 | 4,6 | 8,3 | 3,3 |
2021 | 16,2 | 1,2 | 7,3 | 0,7 |
2022 | 13,4 | 2,2 | 7,2 | 1,5 |
2023 | 20,9 | 3,8 | 8,2 | 1,1 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
2021 | 41 | --- | 41 | --- | 3 | 3 |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 5 | 5 |
2023 | 41 | --- | 42 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 29 | 49 | 78 |
2020 | 45 | 63 | --- |
2021 | 35 | 65 | 100 |
2022 | 29 | 68 | 97 |
2023 | 32 | 63 | 95 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 11 | 22 | 33 |
2023 | 11 | 30 | 41 |
Koşul No | Açıklama |
---|