- ÖSYM Program Kodu: 104351391
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Niksar Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri (Niksar Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 188,50162 | --- | 1.718.909 | |
2020 | 211,08227 | --- | 1.421.714 | |
2021 | 213,12005 | --- | 1.256.616 | |
2022 | 273,92701 | --- | 1.126.064 | |
2023 | 282,85338 | --- | 1.104.497 | |
Üniversite Kodu: 104351391 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri (Niksar Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan 188,50162 211,08227 213,12005 273,92701 282,85338 Sıralama 1.718.909 1.421.714 1.256.616 1.126.064 1.104.497 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri (Niksar Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 11,8 | 2,7 | 5,7 | 0,9 |
2020 | 13,2 | 2,3 | 9,1 | 1,5 |
2021 | 16,2 | 2,3 | 9,2 | 1,0 |
2022 | 20,2 | 4,8 | 8,7 | 1,2 |
2023 | 22,2 | 4,9 | 9,3 | 1,1 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 6 | 6 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 4 | 4 |
2021 | 41 | --- | 41 | --- | 1 | 1 |
2022 | 40 | 1 | 41 | --- | 1 | 1 |
2023 | 41 | --- | 42 | --- | 1 | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 74 | 5 | 79 |
2020 | 74 | 8 | --- |
2021 | 78 | 10 | 88 |
2022 | 75 | 18 | 93 |
2023 | 82 | 25 | 107 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 28 | 5 | 33 |
2023 | 20 | 6 | 26 |
Koşul No | Açıklama |
---|