- ÖSYM Program Kodu: 104351452
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Almus Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Posta Hizmetleri (Almus Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 203,42380 | --- | 1.521.603 | |
2020 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
2021 | Dolmadı | --- | 1.556.259 | |
2022 | 213,45522 | --- | 2.322.512 | |
2023 | 222,35650 | --- | 2.127.512 | |
Üniversite Kodu: 104351452 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Posta Hizmetleri (Almus Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 203,42380 Dolmadı Dolmadı 213,45522 222,35650 Sıralama 1.521.603 Dolmadı 1.556.259 2.322.512 2.127.512 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Posta Hizmetleri (Almus Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 13,4 | 2,8 | 6,4 | 0,9 |
2020 | 10,2 | 0,6 | 7,1 | 0,9 |
2021 | 10,8 | 1,3 | 7,6 | 1,3 |
2022 | 7,8 | 0,6 | 4,7 | 0,5 |
2023 | 10,7 | 0,8 | 4,4 | 0,1 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52 | --- | 52 | --- | 7 | 5 |
2020 | 50 | --- | 50 | 2 | 7 | 9 |
2021 | 8 | --- | 8 | 44 | --- | --- |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 5 | 5 |
2023 | 52 | --- | 54 | --- | 12 | 12 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 61 | 47 | 108 |
2020 | 61 | 43 | --- |
2021 | 63 | 48 | 111 |
2022 | 61 | 34 | 95 |
2023 | 83 | 51 | 134 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 24 | 16 | 40 |
2023 | 11 | 2 | 13 |
Koşul No | Açıklama |
---|