- ÖSYM Program Kodu: 104310561
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1237
- Fakülte / Yüksekokul: Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Yönetimi taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240,92171 | --- | 610.176 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 236,04277 | --- | 702.535 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 212,96553 | --- | 579.809 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 255,86072 | 368,42753 | 807.306 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 249,62183 | 362,68100 | 890.320 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Yönetimi yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20,0 | 5,2 | 9,1 | 1,4 | 2,4 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 17,5 | 5,3 | 9,2 | 1,8 | 4,4 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 18,5 | 3,9 | 9,0 | 1,9 | 2,3 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 18,7 | 5,2 | 9,5 | 1,5 | 1,9 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 21,1 | 6,2 | 8,9 | 1,1 | 3,8 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 |
| 2020 | 70 | 2 | 72 |
| 2021 | 70 | 2 | 72 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 |
| 2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72 | --- | 72 | --- | 5 | 5 |
| 2020 | 72 | --- | 72 | --- | 7 | 7 |
| 2021 | 15 | --- | 15 | 57 | --- | --- |
| 2022 | 52 | --- | 52 | --- | 6 | 6 |
| 2023 | 52 | --- | 52 | 2 | 5 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90 | 135 | 225 |
| 2020 | 108 | 166 | --- |
| 2021 | 146 | 199 | 345 |
| 2022 | 72 | 109 | 181 |
| 2023 | 95 | 131 | 226 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 Öğretim Yılı | 3 | 14 | 17 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
