- ÖSYM Program Kodu: 109450253
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Trakya Üniversitesi Anestezi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 300,60278 | --- | 404.824 | |
2020 | 312,01939 | --- | 402.097 | |
2021 | 287,23641 | --- | 440.714 | |
2022 | 338,56722 | --- | 465.725 | |
2023 | 345,21586 | --- | 457.225 | |
Üniversite Kodu: 109450253 Trakya Üniversitesi Anestezi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 300,60278 312,01939 287,23641 338,56722 345,21586 Sıralama 404.824 402.097 440.714 465.725 457.225 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Trakya Üniversitesi Anestezi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 22,7 | 10,6 | 9,4 | 5,6 |
2020 | 22,6 | 10,7 | 10,4 | 5,8 |
2021 | 23,7 | 6,8 | 9,3 | 3,8 |
2022 | 25,3 | 11,7 | 10,1 | 5,1 |
2023 | 27,2 | 13,0 | 11,2 | 3,3 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 | --- | 2 | 2 |
2020 | 70 | 2 | 72 | --- | 1 | 1 |
2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 1 | 1 |
2022 | 70 | 2 | 72 | --- | --- | --- |
2023 | 70 | 2 | 74 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 160 | 240 |
2020 | 79 | 148 | --- |
2021 | 71 | 159 | 230 |
2022 | 72 | 160 | 232 |
2023 | 69 | 162 | 231 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 21 | 62 | 83 |
2023 | 17 | 49 | 66 |
Koşul No | Açıklama |
---|