- ÖSYM Program Kodu: 109430231
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1243
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 242,57958 | --- | 594.448 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 242,18867 | --- | 647.802 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 236,06746 | --- | 485.076 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 248,39689 | 301,47111 | 897.561 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 246,49261 | 302,42792 | 928.560 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20,7 | 4,6 | 9,5 | 1,0 | 2,6 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 18,3 | 3,7 | 9,2 | 1,0 | 3,7 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 16,5 | 4,0 | 13,0 | 1,5 | 0,8 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 18,5 | 4,1 | 8,0 | 0,8 | 1,8 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 20,3 | 4,0 | 8,7 | 0,5 | 2,2 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 |
| 2020 | 70 | 2 | 72 |
| 2021 | 70 | 2 | 72 |
| 2022 | 70 | 2 | 72 |
| 2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72 | --- | 72 | --- | 5 | 5 |
| 2020 | 72 | --- | 72 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 1 | --- | 1 | 71 | --- | --- |
| 2022 | 72 | --- | 72 | --- | 10 | 10 |
| 2023 | 72 | --- | 74 | --- | 12 | 8 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107 | 203 | 310 |
| 2020 | 124 | 205 | --- |
| 2021 | 138 | 201 | 339 |
| 2022 | 117 | 173 | 290 |
| 2023 | 117 | 176 | 293 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 32 | 62 |
| 2023 | 16 | 34 | 50 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |
