- ÖSYM Program Kodu: 109890149
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1251
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 90
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 93
Aşağıdaki tabloda listelenen Uşak Üniversitesi Hemşirelik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 291,54123 | --- | 179.982 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 345,20243 | 408,50261 | 184.622 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 351,15178 | 464,80100 | 186.415 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Uşak Üniversitesi Hemşirelik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23,4 | 10,5 | 9,8 | 9,2 | 11,0 | 2,1 | 6,9 | 7,6 | ||||||||||||||||
| 2022 | 25,2 | 19,6 | 10,0 | 9,3 | 20,6 | 2,6 | 6,4 | 5,1 | ||||||||||||||||
| 2023 | 26,7 | 20,5 | 10,8 | 10,4 | 18,2 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 90 | 3 | 93 |
| 2022 | 90 | 3 | 93 |
| 2023 | 90 | 3 | 96 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 90 | 3 | 93 | --- | --- | --- |
| 2022 | 90 | 3 | 93 | --- | --- | --- |
| 2023 | 90 | 3 | 94 | 2 | --- | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 52 | 169 | 221 |
| 2023 | 81 | 250 | 331 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|
| Koşul No | Açıklama |
|---|
