- ÖSYM Program Kodu: 109890152
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1251
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Uşak Üniversitesi Sağlık Yönetimi taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 203,11092 | --- | 586.437 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 264,65161 | 324,31379 | 710.007 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 260,44658 | 372,43985 | 766.150 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Uşak Üniversitesi Sağlık Yönetimi yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 22,4 | 3,4 | 10,1 | 1,6 | 1,2 | |||||||||||||||||||
2022 | 20,2 | 7,0 | 8,5 | 1,1 | 2,6 | |||||||||||||||||||
2023 | 22,0 | 6,4 | 9,4 | 0,9 | 3,6 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 | --- | 14 | 48 | 2 | 2 |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
2023 | 62 | --- | 63 | 1 | 5 | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 27 | 65 | 92 |
2023 | 59 | 105 | 164 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|
Koşul No | Açıklama |
---|