- ÖSYM Program Kodu: 109850788
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Uşak Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 256,38786 | --- | 800.185 | |
| 2020 | 268,76860 | --- | 728.480 | |
| 2021 | 250,38150 | --- | 789.269 | |
| 2022 | 301,63055 | --- | 783.171 | |
| 2023 | 318,16576 | --- | 683.957 | |
|
Üniversite Kodu: 109850788 Uşak Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 65 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 256,38786 268,76860 250,38150 301,63055 318,16576 Sıralama 800.185 728.480 789.269 783.171 683.957 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Uşak Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,4 | 6,0 | 8,1 | 2,5 |
| 2020 | 20,0 | 6,8 | 9,1 | 3,1 |
| 2021 | 21,0 | 3,2 | 8,6 | 2,5 |
| 2022 | 22,0 | 5,8 | 10,2 | 2,1 |
| 2023 | 26,0 | 9,1 | 10,4 | 1,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65 | 2 | 67 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67 | --- | 67 | --- | 5 | 5 |
| 2020 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | 4 |
| 2021 | 62 | --- | 62 | --- | 7 | 2 |
| 2022 | 62 | --- | 62 | --- | 5 | 5 |
| 2023 | 62 | --- | 64 | --- | 4 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52 | 110 | 162 |
| 2020 | 44 | 121 | --- |
| 2021 | 43 | 123 | 166 |
| 2022 | 41 | 115 | 156 |
| 2023 | 44 | 134 | 178 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11 | 40 | 51 |
| 2023 | 11 | 35 | 46 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
