- ÖSYM Program Kodu: 109930032
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1257
- Fakülte / Yüksekokul: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 282,15015 | --- | 315.363 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 272,79625 | --- | 427.815 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 225,75544 | --- | 554.441 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 279,09271 | 325,04048 | 570.223 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 259,85532 | 347,49145 | 772.676 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23,9 | 6,7 | 10,8 | 0,5 | 5,6 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 22,1 | 5,9 | 11,1 | 1,1 | 5,8 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 21,8 | 2,6 | 10,1 | 0,5 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 22,3 | 5,7 | 9,8 | 0,9 | 3,1 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 22,4 | 6,7 | 9,3 | 0,8 | 3,9 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65 | 2 | 67 |
| 2020 | 50 | 2 | 52 |
| 2021 | 50 | 2 | 52 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 |
| 2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67 | --- | 67 | --- | 1 | 1 |
| 2020 | 52 | --- | 52 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 52 | --- | 52 | --- | 2 | 2 |
| 2022 | 51 | 1 | 52 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 52 | --- | 54 | --- | 5 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99 | 206 | 305 |
| 2020 | 77 | 228 | --- |
| 2021 | 73 | 220 | 293 |
| 2022 | 47 | 132 | 179 |
| 2023 | 54 | 169 | 223 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2023 | --- | 1 | 1 |
| 2018 | 22 | 53 | 75 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |
