- ÖSYM Program Kodu: 100710445
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 875
- Fakülte / Yüksekokul: İletişim Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 329,36821 | --- | 141.161 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 316,51779 | --- | 150.740 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 281,05042 | --- | 180.480 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 333,60560 | 412,48563 | 167.881 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 329,97229 | 397,52114 | 182.179 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21,9 | 5,1 | 12,7 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
| 2020 | 22,8 | 2,9 | 13,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
| 2021 | 22,3 | 3,2 | 11,5 | 1,2 | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 24,4 | 4,5 | 12,0 | 1,2 | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 24,8 | 5,0 | 12,4 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 |
| 2020 | 80 | 2 | 82 |
| 2021 | 80 | 2 | 82 |
| 2022 | 80 | 2 | 82 |
| 2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71 | 1 | 72 | --- | 4 | 4 |
| 2020 | 82 | --- | 82 | --- | 6 | 6 |
| 2021 | 80 | 2 | 82 | --- | 3 | 2 |
| 2022 | 82 | --- | 82 | --- | 9 | 2 |
| 2023 | 82 | --- | 84 | --- | 9 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 183 | 152 | 335 |
| 2020 | 196 | 145 | --- |
| 2021 | 219 | 159 | 378 |
| 2022 | 213 | 188 | 401 |
| 2023 | 216 | 197 | 413 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23 | 26 | 49 |
| 2023 | 23 | 28 | 51 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
