- ÖSYM Program Kodu: 100751257
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Korkuteli Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Maliye (Korkuteli Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 224,65439 | --- | 1.213.582 | |
2020 | 224,49115 | --- | 1.240.485 | |
2021 | 207,79980 | --- | 1.333.982 | |
2022 | 255,41586 | --- | 1.416.764 | |
2023 | 253,72929 | --- | 1.551.201 | |
Üniversite Kodu: 100751257 Akdeniz Üniversitesi Maliye (Korkuteli Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 80 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 224,65439 224,49115 207,79980 255,41586 253,72929 Sıralama 1.213.582 1.240.485 1.333.982 1.416.764 1.551.201 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Maliye (Korkuteli Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 16,3 | 5,7 | 6,5 | 1,5 |
2020 | 15,7 | 2,5 | 8,7 | 1,1 |
2021 | 16,0 | 2,1 | 7,9 | 1,1 |
2022 | 16,8 | 3,0 | 7,6 | 1,2 |
2023 | 18,3 | 2,6 | 7,8 | 0,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 82 | --- | 82 | --- | 18 | 8 |
2020 | 72 | --- | 72 | --- | 4 | 4 |
2021 | 72 | --- | 72 | --- | 15 | 4 |
2022 | 72 | --- | 72 | --- | 27 | 18 |
2023 | 72 | --- | 73 | 1 | 17 | 11 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 87 | 110 | 197 |
2020 | 78 | 84 | --- |
2021 | 79 | 81 | 160 |
2022 | 93 | 84 | 177 |
2023 | 87 | 88 | 175 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 10 | 17 | 27 |
2023 | 14 | 18 | 32 |
Koşul No | Açıklama |
---|