- ÖSYM Program Kodu: 100770545
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 78
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 80
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 215,83544 | --- | 1.338.423 | |
2020 | 218,71994 | --- | 1.317.828 | |
2021 | 202,37580 | --- | 1.416.709 | |
2022 | 257,23368 | --- | 1.385.538 | |
2023 | 258,73173 | --- | 1.468.070 | |
Üniversite Kodu: 100770545 Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 70 + 2 75 + 2 75 + 2 78 + 2 80 + 2 Tab. Puan 215,83544 218,71994 202,37580 257,23368 258,73173 Sıralama 1.338.423 1.317.828 1.416.709 1.385.538 1.468.070 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 15,2 | 3,5 | 7,3 | 0,6 |
2020 | 13,8 | 2,6 | 8,4 | 0,9 |
2021 | 15,3 | 1,7 | 6,7 | 0,8 |
2022 | 16,7 | 2,8 | 6,5 | 0,7 |
2023 | 17,9 | 3,7 | 6,6 | 0,2 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 75 | 2 | 77 |
2021 | 75 | 2 | 77 |
2022 | 78 | 2 | 80 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 8 | 8 |
2020 | 77 | --- | 77 | --- | 10 | 10 |
2021 | 77 | --- | 77 | --- | 9 | 7 |
2022 | 80 | --- | 80 | --- | 15 | 15 |
2023 | 82 | --- | 84 | --- | 10 | 10 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 248 | 116 | 364 |
2020 | 159 | 63 | --- |
2021 | 169 | 61 | 230 |
2022 | 192 | 78 | 270 |
2023 | 186 | 102 | 288 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 22 | 13 | 35 |
2023 | 14 | 9 | 23 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |