- ÖSYM Program Kodu: 100910143
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 885
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Amasya Üniversitesi Matematik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 249,17780 | --- | 346.914 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 266,67418 | --- | 355.085 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 215,90934 | --- | 385.959 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 278,57983 | 335,71414 | 369.723 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 293,85639 | 326,34595 | 351.912 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Amasya Üniversitesi Matematik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19,2 | 11,7 | 5,6 | 5,6 | 9,7 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | ||||||||||||||||
2020 | 19,5 | 13,4 | 8,4 | 5,6 | 14,9 | 1,1 | 3,1 | 2,3 | ||||||||||||||||
2021 | 18,6 | 6,8 | 6,6 | 3,5 | 6,7 | 0,5 | 2,2 | 3,3 | ||||||||||||||||
2022 | 19,3 | 15,0 | 7,0 | 5,9 | 13,2 | 1,3 | 2,8 | 2,7 | ||||||||||||||||
2023 | 22,9 | 16,6 | 9,5 | 5,2 | 13,6 | 2,6 | 1,9 | 2,1 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 30 | 1 | 31 |
2020 | 30 | 1 | 31 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | --- | 31 | --- | 1 | 1 |
2020 | 31 | --- | 31 | --- | 2 | 2 |
2021 | 23 | --- | 23 | 18 | --- | 1 |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
2023 | 41 | --- | 41 | 1 | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 57 | 76 | 133 |
2020 | 59 | 87 | --- |
2021 | 52 | 94 | 146 |
2022 | 63 | 93 | 156 |
2023 | 77 | 108 | 185 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 5 | 10 | 15 |
2023 | 4 | 2 | 6 |
Koşul No | Açıklama |
---|