- ÖSYM Program Kodu: 111750977
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu ve Kadastro (Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 276,30315 | --- | 591.416 | |
2020 | 285,18771 | --- | 584.091 | |
2021 | 255,18278 | --- | 733.344 | |
2022 | 302,70144 | --- | 771.855 | |
2023 | 307,97775 | --- | 790.829 | |
Üniversite Kodu: 111750977 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu ve Kadastro (Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 276,30315 285,18771 255,18278 302,70144 307,97775 Sıralama 591.416 584.091 733.344 771.855 790.829 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu ve Kadastro (Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 21,6 | 9,8 | 9,1 | 3,0 |
2020 | 21,8 | 9,1 | 11,1 | 2,9 |
2021 | 21,6 | 5,2 | 10,0 | 1,8 |
2022 | 22,7 | 7,9 | 10,4 | 1,4 |
2023 | 23,4 | 10,1 | 10,5 | 1,3 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 61 | 1 | 62 | --- | 5 | 1 |
2020 | 60 | 2 | 62 | --- | 6 | 4 |
2021 | 61 | 1 | 62 | --- | 5 | 1 |
2022 | 61 | 1 | 62 | --- | 15 | 2 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 6 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 79 | 67 | 146 |
2020 | 77 | 70 | --- |
2021 | 83 | 79 | 162 |
2022 | 66 | 62 | 128 |
2023 | 64 | 67 | 131 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 18 | 31 | 49 |
2023 | 22 | 26 | 48 |
Koşul No | Açıklama |
---|