- ÖSYM Program Kodu: 208550033
- Üniversite Türü :
- Üniversite:
- Fakülte / Yüksekokul:
- Puan Türü:
- Burs Türü:
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 40
Aşağıdaki tabloda listelenen Antalya Akev Üniversitesi Adalet (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
| 2020 | 188,64676 | --- | 1.710.256 | |
| 2021 | Dolmadı | --- | 1.610.547 | |
| 2022 | 216,06914 | --- | 2.257.018 | |
|
Üniversite Kodu: 208550033 Antalya Akev Üniversitesi Adalet (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 42 53 53 + --- 40 + --- Tab. Puan Dolmadı 188,64676 Dolmadı 216,06914 Sıralama Dolmadı 1.710.256 1.610.547 2.257.018 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Antalya Akev Üniversitesi Adalet (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12,7 | 1,8 | 5,7 | 0,6 |
| 2020 | 13,1 | 0,9 | 6,2 | 0,9 |
| 2021 | 13,7 | 2,4 | 7,7 | 0,4 |
| 2022 | 10,4 | 0,9 | 4,9 | 0,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42 | --- | 42 |
| 2020 | 53 | --- | 53 |
| 2021 | 53 | --- | 53 |
| 2022 | 40 | --- | 40 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37 | --- | 37 | 5 | 15 | 5 |
| 2020 | 53 | --- | 53 | --- | 9 | 9 |
| 2021 | 16 | --- | 16 | 37 | 8 | 2 |
| 2022 | 40 | --- | 40 | --- | 19 | 19 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45 | 35 | 80 |
| 2020 | 43 | 33 | --- |
| 2021 | 42 | 43 | 85 |
| 2022 | 31 | 49 | 80 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 25 | 35 |
| 2022 | 10 | 24 | 34 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
