- ÖSYM Program Kodu: 101410109
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 913
- Fakülte / Yüksekokul: Fen Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 25
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 26
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Fizik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 230,50151 | --- | 534.755 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 224,77413 | --- | 380.467 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 249,62063 | 288,76900 | 523.693 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 267,25180 | 307,43035 | 486.167 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Fizik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13,2 | 10,2 | 6,7 | 3,8 | 8,0 | 2,1 | 0,8 | 2,1 | ||||||||||||||||
2020 | 15,4 | 8,1 | 7,4 | 4,9 | 11,5 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | ||||||||||||||||
2021 | 20,5 | 11,3 | 8,8 | -1,3 | 9,5 | 1,8 | -0,8 | -1,0 | ||||||||||||||||
2022 | 21,7 | 9,6 | 7,9 | 5,0 | 7,6 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | ||||||||||||||||
2023 | 21,8 | 11,4 | 10,2 | 5,7 | 8,6 | 4,0 | 1,1 | 2,3 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 20 | 1 | 21 |
2020 | 20 | 1 | 21 |
2021 | 25 | 1 | 26 |
2022 | 25 | 1 | 26 |
2023 | 35 | 1 | 37 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | --- | 12 | 9 | 1 | 3 |
2020 | 21 | --- | 21 | --- | 2 | 2 |
2021 | 1 | --- | 1 | 25 | --- | --- |
2022 | 26 | --- | 26 | --- | 4 | 4 |
2023 | 36 | --- | 36 | 1 | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 42 | 27 | 69 |
2020 | 54 | 28 | --- |
2021 | 60 | 34 | 94 |
2022 | 37 | 36 | 73 |
2023 | 49 | 55 | 104 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 4 | 5 |
2023 | 2 | 1 | 3 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
145 | Bu programa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından burs verilecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının burslarla ilgili duyurusu bu kılavuzun sonunda yer almaktadır. (Ek yerleştirmede geçerli değildir.) |