- ÖSYM Program Kodu: 101410939
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 913
- Fakülte / Yüksekokul: Ziraat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Zootekni taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 225,13016 | --- | 575.249 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 225,11119 | --- | 380.044 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 223,87649 | 286,64576 | 759.111 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 233,93837 | 289,63085 | 766.319 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Zootekni yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,8 | 11,9 | 7,5 | 4,2 | 5,9 | 2,0 | 0,8 | 2,1 | ||||||||||||||||
| 2020 | 15,1 | 10,2 | 8,6 | 5,3 | 11,1 | 0,9 | 1,1 | 2,2 | ||||||||||||||||
| 2021 | 16,0 | 9,8 | 7,8 | 5,2 | 10,1 | 0,9 | 1,3 | 2,6 | ||||||||||||||||
| 2022 | 18,8 | 7,0 | 8,0 | 2,7 | 4,3 | 0,7 | 0,2 | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2023 | 18,3 | 9,5 | 7,7 | 1,8 | 4,7 | 2,6 | 0,6 | 1,0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 1 | 21 |
| 2020 | 30 | 1 | 31 |
| 2021 | 30 | 1 | 31 |
| 2022 | 30 | 1 | 31 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | --- | 10 | 11 | --- | 2 |
| 2020 | 31 | --- | 31 | --- | --- | --- |
| 2021 | 5 | --- | 5 | 26 | --- | --- |
| 2022 | 31 | --- | 31 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38 | 9 | 47 |
| 2020 | 43 | 13 | --- |
| 2021 | 64 | 19 | 83 |
| 2022 | 61 | 27 | 88 |
| 2023 | 89 | 40 | 129 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 2 | 6 |
| 2023 | 6 | 4 | 10 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
