- ÖSYM Program Kodu: 101410145
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 913
- Fakülte / Yüksekokul: Fen Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Matematik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 246,44639 | --- | 359.497 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 263,60878 | --- | 366.890 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 225,06264 | --- | 380.105 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 283,67990 | 353,94043 | 349.434 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 296,06881 | 403,83178 | 342.893 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Matematik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19,1 | 10,7 | 7,4 | 5,6 | 10,5 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | ||||||||||||||||
2020 | 18,1 | 13,0 | 8,0 | 5,9 | 16,4 | 1,0 | 3,0 | 2,9 | ||||||||||||||||
2021 | 19,8 | 9,0 | 7,6 | 5,1 | 7,0 | 0,9 | 2,8 | 3,5 | ||||||||||||||||
2022 | 21,3 | 16,0 | 8,0 | 5,9 | 14,5 | 2,0 | 3,3 | 2,3 | ||||||||||||||||
2023 | 22,5 | 16,7 | 9,0 | 6,0 | 13,7 | 3,8 | 2,2 | 2,9 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 65 | 2 | 67 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 65 | 2 | 69 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | --- | 62 | --- | --- | --- |
2020 | 66 | 1 | 67 | --- | 2 | 2 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | 4 |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 1 | 1 |
2023 | 67 | --- | 67 | 2 | 4 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 135 | 174 | 309 |
2020 | 149 | 191 | --- |
2021 | 149 | 204 | 353 |
2022 | 130 | 184 | 314 |
2023 | 145 | 209 | 354 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 14 | 39 | 53 |
2023 | 4 | 6 | 10 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
145 | Bu programa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından burs verilecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının burslarla ilgili duyurusu bu kılavuzun sonunda yer almaktadır. (Ek yerleştirmede geçerli değildir.) |