- ÖSYM Program Kodu: 101410551
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 913
- Fakülte / Yüksekokul: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 228,67471 | --- | 451.066 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 241,13670 | --- | 470.719 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 203,73756 | --- | 389.713 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 247,77634 | 320,00316 | 536.843 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 257,82619 | 296,45018 | 549.587 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18,3 | 9,8 | 6,4 | 4,8 | 7,7 | 1,8 | 1,5 | 2,3 | ||||||||||||||||
2020 | 18,7 | 9,9 | 8,1 | 5,0 | 11,8 | 0,7 | 2,2 | 2,1 | ||||||||||||||||
2021 | 21,7 | 7,7 | 8,5 | 5,0 | 5,4 | 0,3 | 1,5 | 2,8 | ||||||||||||||||
2022 | 19,5 | 10,5 | 7,5 | 4,4 | 7,3 | 1,7 | 1,3 | 2,4 | ||||||||||||||||
2023 | 21,0 | 11,2 | 8,5 | 4,0 | 8,2 | 2,2 | 1,2 | 1,8 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 80 | 2 | 82 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 82 | --- | 82 | --- | 4 | 4 |
2020 | 82 | --- | 82 | --- | 1 | 1 |
2021 | 18 | --- | 18 | 64 | 1 | 2 |
2022 | 82 | --- | 82 | --- | 11 | 11 |
2023 | 82 | --- | 84 | --- | 9 | 9 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 140 | 159 | 299 |
2020 | 159 | 185 | --- |
2021 | 161 | 230 | 391 |
2022 | 136 | 224 | 360 |
2023 | 142 | 217 | 359 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 23 | 28 | 51 |
2023 | 23 | 41 | 64 |
Koşul No | Açıklama |
---|