- ÖSYM Program Kodu: 101710099
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 931
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Batman Üniversitesi Matematik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 241,79080 | --- | 382.268 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 261,70713 | --- | 374.427 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 209,16622 | --- | 388.166 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 276,30643 | 366,58221 | 379.174 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 291,81495 | 402,36301 | 360.477 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Batman Üniversitesi Matematik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16,6 | 12,2 | 5,2 | 6,1 | 11,6 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2020 | 16,7 | 14,7 | 8,3 | 4,6 | 20,6 | 0,8 | 1,7 | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2021 | 20,6 | 8,8 | 6,1 | 3,9 | 6,6 | 0,5 | 3,1 | 3,1 | ||||||||||||||||
| 2022 | 20,0 | 17,7 | 8,5 | 5,3 | 13,6 | 0,9 | 2,0 | 2,6 | ||||||||||||||||
| 2023 | 20,6 | 16,0 | 8,2 | 6,2 | 15,2 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | 1 | 31 |
| 2020 | 30 | 1 | 31 |
| 2021 | 30 | 1 | 31 |
| 2022 | 30 | 1 | 31 |
| 2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31 | --- | 31 | --- | 1 | 1 |
| 2020 | 31 | --- | 31 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 18 | --- | 18 | 13 | 1 | 6 |
| 2022 | 31 | --- | 31 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 31 | --- | 31 | 1 | 1 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 14 | --- |
| 2021 | 37 | 23 | 60 |
| 2022 | 64 | 56 | 120 |
| 2023 | 75 | 76 | 151 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | --- | 1 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
