- ÖSYM Program Kodu: 101710106
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 931
- Fakülte / Yüksekokul: Güzel Sanatlar Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Batman Üniversitesi Sinema ve Televizyon taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 254,26398 | --- | 573.606 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 208,43119 | --- | 806.380 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 205,16022 | --- | 561.538 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 242,63911 | 348,02297 | 902.365 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 248,39299 | 456,34688 | 830.700 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Batman Üniversitesi Sinema ve Televizyon yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16,9 | 4,0 | 9,3 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| 2020 | 13,6 | 2,3 | 8,7 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
| 2021 | 20,4 | 4,2 | 10,3 | 1,6 | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 14,6 | 3,2 | 7,4 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 16,6 | 3,4 | 8,5 | 0,4 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72 | --- | 72 | --- | 11 | 10 |
| 2020 | 62 | --- | 62 | --- | 9 | 9 |
| 2021 | 22 | --- | 22 | 40 | 2 | 2 |
| 2022 | 62 | --- | 62 | --- | 8 | 8 |
| 2023 | 62 | --- | 64 | --- | 13 | 13 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147 | 50 | 197 |
| 2020 | 194 | 63 | --- |
| 2021 | 222 | 76 | 298 |
| 2022 | 231 | 77 | 308 |
| 2023 | 260 | 87 | 347 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | 6 | 20 |
| 2023 | 6 | 6 | 12 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
