- ÖSYM Program Kodu: 200790487
- Üniversite Türü : Vakıf
- Üniversite: 935
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: %50 İndirimli
- Genel Kontenjan: 17
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 17
Aşağıdaki tabloda listelenen Beykent Üniversitesi Sosyoloji (%50 İndirimli) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 203,18969 | --- | 984.889 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 235,13764 | --- | 492.589 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 229,47419 | 312,58812 | 1.152.358 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Beykent Üniversitesi Sosyoloji (%50 İndirimli) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19,2 | 2,8 | 9,1 | 0,9 | 3,4 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 23,0 | -0,8 | 5,5 | -0,5 | 6,0 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 19,0 | 1,8 | 7,5 | 0,0 | 1,3 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2020 | 47 | --- | 47 |
| 2021 | 38 | --- | 38 |
| 2022 | 17 | --- | 17 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18 | --- | 18 | 29 | 1 | 11 |
| 2021 | 1 | --- | 1 | 37 | --- | 2 |
| 2022 | 17 | --- | 17 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12 | 55 | 67 |
| 2022 | 13 | 50 | 63 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 4 | 5 |
| 2022 | 1 | 4 | 5 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
