- ÖSYM Program Kodu: 102410072
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 955
- Fakülte / Yüksekokul: Orman Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 242,43965 | --- | 379.085 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 269,44759 | --- | 344.835 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 238,05376 | --- | 338.714 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 291,59204 | 395,97341 | 320.920 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 304,46305 | 367,32078 | 311.275 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,6 | 10,6 | 8,1 | 5,3 | 9,6 | 2,6 | 1,7 | 2,6 | ||||||||||||||||
| 2020 | 18,7 | 13,3 | 9,1 | 7,2 | 14,0 | 2,0 | 3,5 | 3,4 | ||||||||||||||||
| 2021 | 20,4 | 8,3 | 9,1 | 5,7 | 6,0 | 1,0 | 3,9 | 5,3 | ||||||||||||||||
| 2022 | 21,4 | 16,7 | 10,0 | 7,5 | 12,8 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | ||||||||||||||||
| 2023 | 23,8 | 16,1 | 10,1 | 7,4 | 12,5 | 4,6 | 2,5 | 3,7 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50 | 2 | 52 |
| 2020 | 50 | 2 | 52 |
| 2021 | 52 | 2 | 54 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 |
| 2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52 | --- | 52 | --- | 1 | 1 |
| 2020 | 50 | 2 | 52 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 54 | --- | 54 | --- | 1 | 1 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 50 | 2 | 54 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118 | 44 | 162 |
| 2020 | 141 | 61 | --- |
| 2021 | 161 | 73 | 234 |
| 2022 | 210 | 98 | 308 |
| 2023 | 204 | 105 | 309 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16 | 14 | 30 |
| 2023 | 39 | 16 | 55 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
