- ÖSYM Program Kodu: 102410187
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 955
- Fakülte / Yüksekokul: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 275,03365 | --- | 353.749 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 281,52821 | --- | 378.979 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 243,88042 | --- | 424.058 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 304,84969 | 328,28098 | 378.911 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 306,09364 | 331,94885 | 371.135 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23,6 | 7,7 | 12,0 | 1,1 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 22,0 | 8,0 | 11,3 | 1,6 | 7,1 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 23,2 | 4,6 | 10,9 | 1,3 | 1,9 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 24,8 | 9,4 | 11,8 | 2,0 | 4,4 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 25,4 | 10,8 | 12,3 | 0,8 | 6,1 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61 | 1 | 62 | --- | --- | --- |
| 2020 | 62 | --- | 62 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 62 | --- | 62 | --- | 3 | 2 |
| 2022 | 62 | --- | 62 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 62 | --- | 62 | 2 | 1 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46 | 54 | 100 |
| 2020 | 71 | 87 | --- |
| 2021 | 107 | 121 | 228 |
| 2022 | 158 | 203 | 361 |
| 2023 | 165 | 243 | 408 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | 20 | 34 |
| 2023 | 20 | 17 | 37 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
