- ÖSYM Program Kodu: 102410188
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 955
- Fakülte / Yüksekokul: Orman Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248,79599 | --- | 348.651 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 271,47637 | --- | 337.722 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 235,65437 | --- | 348.906 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 282,60347 | 313,18029 | 353.604 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 292,38349 | 326,35460 | 358.071 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21,5 | 10,2 | 7,2 | 5,7 | 9,3 | 2,4 | 1,4 | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2020 | 21,5 | 11,2 | 8,2 | 6,9 | 14,3 | 1,2 | 2,9 | 2,8 | ||||||||||||||||
| 2021 | 21,1 | 8,5 | 7,7 | 4,5 | 5,7 | 0,7 | 3,1 | 3,5 | ||||||||||||||||
| 2022 | 22,6 | 12,5 | 8,5 | 7,6 | 9,7 | 1,9 | 2,5 | 3,8 | ||||||||||||||||
| 2023 | 24,4 | 14,2 | 9,1 | 6,1 | 11,7 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | 1 | 31 |
| 2020 | 30 | 1 | 31 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31 | --- | 31 | --- | --- | --- |
| 2020 | 31 | --- | 31 | --- | --- | --- |
| 2021 | 41 | --- | 41 | --- | 3 | 2 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 | --- | 4 | 4 |
| 2023 | 41 | --- | 42 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 15 | 21 |
| 2020 | 16 | 36 | --- |
| 2021 | 27 | 55 | 82 |
| 2022 | 57 | 118 | 175 |
| 2023 | 73 | 149 | 222 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 7 | 8 |
| 2023 | --- | 6 | 6 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
