- ÖSYM Program Kodu: 102890049
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 45
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 47
Aşağıdaki tabloda listelenen Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı (Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 202,71467 | --- | 1.532.681 | |
2020 | 208,56078 | --- | 1.456.991 | |
2021 | 187,40247 | --- | 1.599.877 | |
2022 | 242,95541 | --- | 1.646.677 | |
2023 | 235,82412 | --- | 1.868.397 | |
Üniversite Kodu: 102890049 Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı (Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 2 45 + 2 45 + 2 45 + 2 45 + 2 Tab. Puan 202,71467 208,56078 187,40247 242,95541 235,82412 Sıralama 1.532.681 1.456.991 1.599.877 1.646.677 1.868.397 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı (Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 13,3 | 2,8 | 5,8 | 1,3 |
2020 | 13,6 | 1,6 | 7,7 | 1,2 |
2021 | 14,6 | 2,1 | 5,5 | 1,0 |
2022 | 13,3 | 2,9 | 5,9 | 1,0 |
2023 | 15,8 | 2,0 | 6,3 | 0,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 45 | 2 | 47 |
2021 | 45 | 2 | 47 |
2022 | 45 | 2 | 47 |
2023 | 45 | 2 | 49 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 7 | 6 |
2020 | 47 | --- | 47 | --- | 2 | 2 |
2021 | 47 | --- | 47 | --- | 5 | 5 |
2022 | 47 | --- | 47 | --- | 7 | 7 |
2023 | 47 | --- | 49 | --- | 7 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 16 | 25 | 41 |
2020 | 35 | 51 | --- |
2021 | 41 | 69 | 110 |
2022 | 55 | 86 | 141 |
2023 | 57 | 92 | 149 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 4 | 19 | 23 |
2023 | 9 | 15 | 24 |
Koşul No | Açıklama |
---|