- ÖSYM Program Kodu: 103350096
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 45
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 47
Aşağıdaki tabloda listelenen Düzce Üniversitesi Makine (Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227,15198 | --- | 1.177.959 | |
| 2020 | 222,29092 | --- | 1.269.755 | |
| 2021 | 212,89530 | --- | 1.259.725 | |
| 2022 | 264,54318 | --- | 1.266.375 | |
| 2023 | 269,09125 | --- | 1.304.492 | |
|
Üniversite Kodu: 103350096 Düzce Üniversitesi Makine (Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 2 45 + 2 45 + 2 45 + 2 45 + 2 Tab. Puan 227,15198 222,29092 212,89530 264,54318 269,09125 Sıralama 1.177.959 1.269.755 1.259.725 1.266.375 1.304.492 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Düzce Üniversitesi Makine (Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15,5 | 6,2 | 6,3 | 2,0 |
| 2020 | 13,2 | 5,1 | 8,2 | 2,7 |
| 2021 | 12,7 | 3,9 | 7,2 | 1,8 |
| 2022 | 15,9 | 6,1 | 7,2 | 2,6 |
| 2023 | 18,8 | 6,9 | 7,7 | 1,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 1 | 41 |
| 2020 | 45 | 2 | 47 |
| 2021 | 45 | 2 | 47 |
| 2022 | 45 | 2 | 47 |
| 2023 | 45 | 2 | 49 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41 | --- | 41 | --- | 3 | 2 |
| 2020 | 47 | --- | 47 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 47 | --- | 47 | --- | 1 | 1 |
| 2022 | 47 | --- | 47 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 47 | --- | 48 | 1 | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 254 | 7 | 261 |
| 2020 | 127 | 4 | --- |
| 2021 | 129 | 2 | 131 |
| 2022 | 166 | 4 | 170 |
| 2023 | 191 | 6 | 197 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | --- | 17 |
| 2023 | 15 | 1 | 16 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
