- ÖSYM Program Kodu: 104151003
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Gazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 289,17180 | --- | 483.648 | |
2020 | 304,84907 | --- | 444.269 | |
2021 | 287,76350 | --- | 436.925 | |
2022 | 352,52292 | --- | 380.617 | |
2023 | 361,37902 | --- | 356.079 | |
Üniversite Kodu: 104151003 Gazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 289,17180 304,84907 287,76350 352,52292 361,37902 Sıralama 483.648 444.269 436.925 380.617 356.079 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Gazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 19,6 | 11,1 | 9,4 | 4,6 |
2020 | 21,6 | 11,4 | 10,6 | 5,6 |
2021 | 22,1 | 7,7 | 9,6 | 4,8 |
2022 | 24,8 | 16,0 | 10,4 | 6,6 |
2023 | 26,2 | 16,9 | 11,4 | 6,3 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 | --- | 3 | 2 |
2020 | 60 | 2 | 62 | --- | 1 | 1 |
2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 1 | 1 |
2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 2 | 2 |
2023 | 70 | 2 | 74 | --- | 3 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 102 | 35 | 137 |
2020 | 123 | 35 | --- |
2021 | 131 | 36 | 167 |
2022 | 171 | 61 | 232 |
2023 | 156 | 60 | 216 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 32 | 3 | 35 |
2023 | 27 | 14 | 41 |
Koşul No | Açıklama |
---|