- ÖSYM Program Kodu: 201911119
- Üniversite Türü : Vakıf
- Üniversite: 1015
- Fakülte / Yüksekokul: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: %25 İndirimli
- Genel Kontenjan: 93
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 93
Aşağıdaki tabloda listelenen Haliç Üniversitesi Tıp (%25 İndirimli) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 445,26777 | --- | 33.119 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 473,24162 | --- | 35.104 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 392,34818 | --- | 49.878 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 457,65049 | 479,99786 | 49.963 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Haliç Üniversitesi Tıp (%25 İndirimli) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 28,2 | 26,5 | 13,6 | 14,7 | 31,8 | 9,8 | 10,3 | 9,1 | ||||||||||||||||
2020 | 28,8 | 31,5 | 14,0 | 14,5 | 36,9 | 10,2 | 11,7 | 8,9 | ||||||||||||||||
2021 | 27,9 | 18,6 | 13,2 | 14,9 | 23,0 | 6,7 | 10,8 | 11,3 | ||||||||||||||||
2022 | 29,3 | 30,5 | 13,9 | 14,0 | 34,4 | 9,1 | 9,6 | 8,9 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 48 | --- | 48 |
2020 | 76 | --- | 76 |
2021 | 85 | --- | 85 |
2022 | 93 | --- | 93 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 48 | --- | 48 | --- | --- | --- |
2020 | 76 | --- | 76 | --- | --- | --- |
2021 | 81 | --- | 81 | 4 | 2 | 1 |
2022 | 82 | --- | 82 | 11 | --- | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 14 | 15 | 29 |
2020 | 32 | 39 | --- |
2021 | 58 | 66 | 124 |
2022 | 110 | 150 | 260 |
2023 | 91 | 122 | 213 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2023 | 2 | --- | 2 |
Koşul No | Açıklama |
---|