- ÖSYM Program Kodu: 105010279
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1017
- Fakülte / Yüksekokul: Ziraat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Harran Üniversitesi Bitki Koruma taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247,83979 | --- | 352.952 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 269,75056 | --- | 343.825 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 235,01789 | --- | 351.545 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 277,07850 | 319,77545 | 375.908 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 290,51064 | 364,50130 | 366.122 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Harran Üniversitesi Bitki Koruma yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,9 | 11,1 | 7,3 | 7,1 | 9,6 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2020 | 18,2 | 13,0 | 9,0 | 7,1 | 16,0 | 1,5 | 3,5 | 3,1 | ||||||||||||||||
| 2021 | 18,7 | 8,8 | 8,0 | 6,6 | 7,9 | 0,8 | 3,2 | 4,7 | ||||||||||||||||
| 2022 | 21,3 | 14,1 | 9,2 | 6,2 | 11,6 | 2,0 | 2,7 | 2,8 | ||||||||||||||||
| 2023 | 21,3 | 18,2 | 8,6 | 5,6 | 14,0 | 3,6 | 1,8 | 2,8 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 1 | 41 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 52 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 | --- | --- | --- |
| 2021 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 40 | 1 | 52 | --- | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147 | 67 | 214 |
| 2020 | 157 | 73 | --- |
| 2021 | 169 | 79 | 248 |
| 2022 | 164 | 90 | 254 |
| 2023 | 178 | 84 | 262 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 14 | 44 |
| 2023 | 26 | 19 | 45 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
