- ÖSYM Program Kodu: 105090174
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1017
- Fakülte / Yüksekokul: Ziraat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Harran Üniversitesi Zootekni taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 233,38042 | --- | 358.123 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 230,18592 | 321,54336 | 689.926 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 240,03566 | 280,11616 | 702.451 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Harran Üniversitesi Zootekni yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,0 | 17,8 | 2,0 | 5,3 | 12,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 2022 | 15,9 | 9,8 | 7,3 | 2,4 | 5,6 | 0,8 | 0,3 | 1,9 | ||||||||||||||||
| 2023 | 18,7 | 10,6 | 7,9 | 2,4 | 6,6 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20 | 1 | 21 |
| 2022 | 20 | 1 | 21 |
| 2023 | 30 | 1 | 40 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | --- | 1 | 20 | --- | --- |
| 2022 | 21 | --- | 21 | --- | 5 | 5 |
| 2023 | 31 | --- | 40 | --- | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 50 | 28 | 78 |
| 2022 | 46 | 22 | 68 |
| 2023 | 74 | 31 | 105 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | --- | 8 | 8 |
| 2023 | 2 | 1 | 3 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
