- ÖSYM Program Kodu: 112550607
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Isparta Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 92
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 95
Aşağıdaki tabloda listelenen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Isparta Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 199,22780 | --- | 1.585.579 | |
2020 | 202,10898 | --- | 1.549.117 | |
2021 | 174,44045 | --- | 1.623.567 | |
2022 | 247,37354 | --- | 1.561.318 | |
2023 | 253,29474 | --- | 1.558.493 | |
Üniversite Kodu: 112550607 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Isparta Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 75 + 3 80 + 3 80 + 3 92 + 3 90 + 3 Tab. Puan 199,22780 202,10898 174,44045 247,37354 253,29474 Sıralama 1.585.579 1.549.117 1.623.567 1.561.318 1.558.493 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Isparta Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 12,9 | 3,0 | 6,5 | 0,9 |
2020 | 12,6 | 1,2 | 7,7 | 1,1 |
2021 | 13,7 | 1,5 | 6,0 | 0,8 |
2022 | 15,8 | 1,5 | 6,6 | 0,9 |
2023 | 17,9 | 2,8 | 7,7 | 0,3 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 75 | 2 | 77 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 92 | 3 | 95 |
2023 | 90 | 3 | 96 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 77 | --- | 77 | --- | 10 | 10 |
2020 | 82 | --- | 82 | --- | 13 | 13 |
2021 | 82 | --- | 82 | --- | 10 | 10 |
2022 | 95 | --- | 95 | --- | 17 | 17 |
2023 | 93 | --- | 94 | 2 | 17 | 15 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 238 | 133 | 371 |
2020 | 186 | 80 | --- |
2021 | 183 | 84 | 267 |
2022 | 255 | 136 | 391 |
2023 | 229 | 141 | 370 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 16 | 13 | 29 |
2023 | 7 | 15 | 22 |
Koşul No | Açıklama |
---|