- ÖSYM Program Kodu: 112510741
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1037
- Fakülte / Yüksekokul: Ziraat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Zootekni taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225,60705 | --- | 462.501 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 237,29752 | --- | 492.208 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 240,02145 | 269,85686 | 597.675 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 249,04446 | 277,55403 | 618.674 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Zootekni yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20,1 | 8,7 | 8,2 | 3,4 | 7,2 | 1,6 | 0,6 | 2,2 | ||||||||||||||||
| 2020 | 16,1 | 7,4 | 8,5 | 5,6 | 8,7 | 0,8 | 2,1 | 1,9 | ||||||||||||||||
| 2022 | 19,0 | 9,8 | 7,6 | 3,4 | 4,4 | 1,4 | 0,3 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2023 | 19,6 | 11,5 | 7,4 | 2,7 | 6,7 | 2,8 | 0,8 | 0,6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11 | 1 | 12 |
| 2020 | 15 | 1 | 16 |
| 2021 | 20 | 1 | 21 |
| 2022 | 20 | 1 | 21 |
| 2023 | 20 | 1 | 22 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | --- | 12 | --- | 1 | 1 |
| 2020 | 16 | --- | 16 | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | 21 | --- | --- |
| 2022 | 21 | --- | 21 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 21 | --- | 22 | --- | 1 | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2020 | 57 | 15 | --- |
| 2021 | 59 | 23 | 82 |
| 2022 | 60 | 17 | 77 |
| 2023 | 65 | 17 | 82 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | --- | 1 |
| 2023 | 9 | 3 | 12 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
