- ÖSYM Program Kodu: 111650518
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
- Fakülte / Yüksekokul: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 100
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 103
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bankacılık ve Sigortacılık (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 265,17524 | --- | 701.399 | |
| 2020 | 268,85017 | --- | 727.696 | |
| 2021 | 256,15351 | --- | 722.140 | |
| 2022 | 305,61781 | --- | 741.268 | |
| 2023 | 310,89383 | --- | 759.102 | |
|
Üniversite Kodu: 111650518 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bankacılık ve Sigortacılık (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 100 + 3 100 + 3 100 + 3 100 + 3 100 + 3 Tab. Puan 265,17524 268,85017 256,15351 305,61781 310,89383 Sıralama 701.399 727.696 722.140 741.268 759.102 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bankacılık ve Sigortacılık (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20,7 | 8,3 | 8,9 | 2,0 |
| 2020 | 21,3 | 6,5 | 10,2 | 2,6 |
| 2021 | 22,3 | 4,6 | 8,7 | 1,9 |
| 2022 | 22,9 | 8,2 | 9,3 | 2,6 |
| 2023 | 23,8 | 10,0 | 10,3 | 1,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100 | 3 | 103 |
| 2020 | 100 | 3 | 103 |
| 2021 | 100 | 3 | 103 |
| 2022 | 100 | 3 | 103 |
| 2023 | 100 | 3 | 106 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101 | 2 | 103 | --- | --- | --- |
| 2020 | 103 | --- | 103 | --- | 7 | 7 |
| 2021 | 103 | --- | 103 | --- | 8 | 6 |
| 2022 | 102 | 1 | 103 | --- | 11 | 11 |
| 2023 | 102 | 1 | 106 | --- | 8 | 8 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164 | 274 | 438 |
| 2020 | 128 | 180 | --- |
| 2021 | 127 | 165 | 292 |
| 2022 | 149 | 178 | 327 |
| 2023 | 131 | 184 | 315 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23 | 38 | 61 |
| 2023 | 16 | 36 | 52 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
